Copy right ? 2021 宜興市華飛電纜材料有限公司 版權所有 網頁制作:無錫網科 備案號:蘇ICP備2021041140號-1
批量 | 1卷 | 供應商/產地 | 宜興華飛 | ||
檢驗 單號 | / | 生產批號/日期 | HF20210830-30 | ||
抽樣數/來料數 | 1/1 | 來料日期 | 2021.08.30 | ||
試驗標準(依據):GB13958-96標準編制 | |||||
檢驗項目 | 標準及指標 | 檢驗結果 | |||
厚度(mm) | 0.03(±0.004) | 0.03 | |||
寬度(mm) | ±0.3 | 30 | |||
管芯內徑(mm) | 83 | ||||
外直徑(mm) | ≥350 | 360 | |||
密度(g/m3) | ≤1.40 | 1.38 | |||
拉伸強度(N/mm) | ≥150 | 170 | |||
伸長率(%) | ≥80 | 85 | |||
熔點 | ≥250 | 251 | |||
外觀及表面質量 | 應光滑平整、不應有氣泡、針孔和導電雜質,邊緣整齊無破損 | 合格 |
Copy right ? 2021 宜興市華飛電纜材料有限公司 版權所有 網頁制作:無錫網科 備案號:蘇ICP備2021041140號-1